ATA TSA Utility Cases
- Polyethylene vacuum form case
- Black uninterrupted valance design
- TSA locking latches with impact diversion dishes
- 1″ interior foam protection
- Comfortable ergo-grip handles
| Model | Interior Dimensions |
|---|---|
| GX-1015-4-TSA | 10” x 15” x 4.25” |
| GX-1818-6-TSA | 18” x 18” x 6” |
| GX-1818-8-TSA | 18” x 18” x 8” |
| GX-1921-6-TSA | 19” x 21” x 6” |
| GX-1921-8-TSA | 19” x 21” x 8” |
| GX-2030-6-TSA | 20” x 30” x 6” |
| GX-2030-8-TSA | 20” x 30” x 8” |
| GX-2225-6-TSA | 22” x 25” x 6” |
| GX-2225-8-TSA | 22” x 25” x 8” |
| GX-2838-6-TSA | 28” x 38” x 6” |
| GX-2838-8-TSA | 28” x 38” x 8” |
Diced Foam Version Includes:
- Diced foam interior which is easily modified for perfect fit
| Model | Interior Dimensions |
|---|---|
| GXDF-1116-5-TSA | 11” x 16.7” x 5” |
| GXDF-1116-8-TSA | 11” x 16.7” x 8” |
| GXDF-1224-8-TSA | 12” x 24” x 8” |
| GXDF-1919-7-TSA | 19” x 19” x 7” |
| GXDF-1919-9-TSA | 19” x 19” x 9” |
| GXDF-1921-6-TSA | 19” x 21” x 6” |
| GXDF-1921-8-TSA | 19” x 21” x 8” |
| GXDF-2030-6-TSA | 20” x 30” x 6” |
| GXDF-2030-8-TSA | 20” x 30” x 8” |
| GXDF-2225-6-TSA | 22” x 25” x 6” |
| GXDF-2225-8-TSA | 22” x 25” x 8” |
| GXDF-2838-6-TSA | 28” x 38” x 6” |
| GXDF-2838-8-TSA | 28” x 38” x 8” |



